ҚұралдарКүнтізбе
KASE дивидендтік күнтізбесі
Қазақстан қор биржасы акциялары бойынша акцияға сома, тізілімді бекіту және төлем күндері. Күн сайын жаңартылады.
Алда
| Компания | Кезең | Акцияға | Сатып алу мерзімі | Тізілімді бекіту | Төлем | Мәртебе | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEGOCKEGC · жайМәселе 2026 жылғы 8 қазандағы акционерлер жиналысына шығарылды, мөлшері әлі жарияланбаған. | 2026 жылғы 1-жартыжылдық | жарияланбаған | — | жарияланбаған | жарияланбаған | Ұсынылған | kase.kzkase.kz |
Өз күнтізбеңізге қосу.ics файлы Google, Apple немесе Outlook-та ашылады: тізілімді бекіту және төлем күндері.
Дивидендті қалай алуға болады
Алдын ала сатып алыңыз
Тізілім күннің басында (Алматы уақытымен 00:00) бекітіледі, ал KASE-дегі акциялармен мәміле екінші сауда күні (T+2) есептеледі. Сондықтан бекіту күнінен кемінде үш сауда күні бұрын сатып алу керек — бұл күнді биржаның мерекелері мен демалыстарын ескеріп, «Сатып алу мерзімі» деп көрсетеміз. Бұл бағдар: брокер тапсырмаларды ертерек қабылдауы мүмкін.
Төлемді күтіңіз
Ақша брокерлік шотқа төлем күні немесе одан кейінгі бірнеше күн ішінде түседі. Бекітілген дивидендті компания төлеуге міндетті.
Салықты ескеріңіз
2026 жылдан бастап дивидендтерге ЖТС мөлшерлемесі — 5%. KASE ресми тізіміндегі акциялар бойынша ҚР Салық кодексінің шарттары сақталса, жеңілдік қолданылады және салық ұсталмайды. Салықты компанияның өзі есептеп, ұстайды — шотқа салықтан кейінгі сома түседі.
2026 жылы төленді
| Компания | Кезең | Акцияға | Сатып алу мерзімі | Тізілімді бекіту | Төлем | Мәртебе | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kzKSPI · жай | 2026 жылғы 2-тоқсан | 1 000 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Halyk BankHSBK · жайӨткен жылдардың бөлінбеген пайдасынан. | 2025 жыл (қосымша) | 28,09 ₸ | Төленді | kase.kzfinratings.kz | |||
| ӨКТМКUTMKp · артықшылықтыЖай акциялар бойынша — 0 ₸. | 2025 жыл | 550 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| МаңғыстаумұнайгазMMGZp · артықшылықты | 2025 жыл | 650 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазатомөнеркәсіпKZAP · жай | 2025 жыл | 1 292,27 ₸ | Төленді | kazatomprom.kzkazatomprom.kz | |||
| Alatau City BankTSBNp · артықшылықтыБұрынғы Jusan Bank. 2024 және 2025 жылдар үшін төлемдер 2026 жылғы маусымда шешілді. | 2024 жыл | 150,43 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Alatau City BankTSBNp · артықшылықты | 2025 жыл | 601,71 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Баян СулуBSUL · жай | 2025 жыл | 10 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Air AstanaAIRA · жай | 2025 жыл | 9,92 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| KEGOCKEGC · жай | 2025 жылғы 2-жартыжылдық | 81 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Kaspi.kzKSPI · жай | 2026 жылғы 1-тоқсан | 850 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазТрансОйлKZTO · жай | 2025 жыл | 118 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазМұнайГазKMGZ · жай | 2025 жыл | 573,66 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазақтелекомKZTK · жай | 2025 жыл | 321,06 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазақтелекомKZTKp · артықшылықтыКепілдендірілген 300 ₸-ден тыс қосымша төлем; 2025 жыл үшін барлығы — 321,06 ₸. | 2025 жыл | 21,06 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Halyk BankHSBK · жай | 2025 жыл | 30,1 ₸ | Төленді | kase.kzforbes.kz | |||
| АлтыналмасALMS · жай | 2025 жылғы 3-тоқсан (3-төлем) | 3 453,27 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| АлтыналмасALMS · жай | 2025 жылғы 3-тоқсан (2-төлем) | 9 455 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Kaspi.kzKSPI · жайДиректорлар кеңесі оны 2025 жылғы 4-тоқсан үшін дивиденд деп атаған. | 2025 жыл | 850 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Bank RBKINBNp · артықшылықты | 2025 жыл | 1 100 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Банк ЦентрКредитCCBNp · артықшылықты | 2025 жыл | 42 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz |
2025 жылы төленді
| Компания | Кезең | Акцияға | Сатып алу мерзімі | Тізілімді бекіту | Төлем | Мәртебе | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АлтыналмасALMS · жай | 2025 жылғы 3-тоқсан (1-төлем) | 13 047 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазақтелекомKZTKp · артықшылықты | 2025 жыл (кепілдендірілген) | 300 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| МаңғыстаумұнайгазMMGZp · артықшылықтыАкционер шешімінде — 2024 жыл үшін, төлем туралы хабарламада — 2025 жыл үшін. | 2024 жыл (бөлінбеген пайдадан) | 185 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| KEGOCKEGC · жай | 2025 жылғы 1-жартыжылдық | 80,9 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Halyk BankHSBK · жай | 2024 жыл (қосымша) | 21 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Bank RBKINBNp · артықшылықты | 2024 жыл | 1 060 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ӨКТМКUTMKp · артықшылықтыЖай акциялар бойынша — 0 ₸. | 2024 жыл | 500 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазатомөнеркәсіпKZAP · жай | 2024 жыл | 1 264,12 ₸ | Төленді | kazatomprom.kzkazatomprom.kz | |||
| Air AstanaAIRA · жай17,7 ₸ қарапайым және 36 ₸ арнайы дивиденд. | 2024 жыл | 53,7 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| МаңғыстаумұнайгазMMGZp · артықшылықты | 2024 жыл | 385 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазМұнайГазKMGZ · жай | 2024 жыл | 491,71 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазақтелекомKZTK · жайӨткен жылдардың бөлінбеген пайдасынан 19 923,74 ₸ қоса алғанда. | 2024 жыл | 26 664,88 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазақтелекомKZTKp · артықшылықты2024 жылғы желтоқсанда төленген кепілдендірілген 300 ₸-ден тыс қосымша төлем; 2024 жыл үшін барлығы — 26 664,88 ₸. | 2024 жыл | 26 364,88 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ҚазТрансОйлKZTO · жай | 2024 жыл | 86 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| АлтыналмасALMS · жай | 2024 жыл | 7 921 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| KEGOCKEGC · жай | 2024 жылғы 2-жартыжылдық | 81 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Halyk BankHSBK · жай | 2024 жыл | 29,64 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| Банк ЦентрКредитCCBNp · артықшылықты | 2024 жыл | 42 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz | |||
| ForteBankASBN · жай | 2024 жыл | 1,1 ₸ | Төленді | kase.kzkase.kz |
Төлемеуге шешті
- Kcell (KCEL) — 2025 жыл. Акционерлер жиналысы 2026 жылғы 26 мамыр дивиденд төлемеуге шешті. kase.kz
- ForteBank (ASBN) — 2025 жыл. Акционерлер жиналысы 2026 жылғы 20 сәуір дивиденд төлемеуге шешті. kase.kz
- Банк ЦентрКредит (CCBN) — 2025 жыл. Акционерлер жиналысы 2026 жылғы 18 наурыз дивиденд төлемеуге шешті. kase.kz
- Баян Сулу (BSUL) — 2024 жыл. Акционерлер жиналысы 2025 жылғы 30 мамыр дивиденд төлемеуге шешті. kase.kz
- Kcell (KCEL) — 2024 жыл. Акционерлер жиналысы 2025 жылғы 27 мамыр дивиденд төлемеуге шешті. kase.kz
- Банк ЦентрКредит (CCBN) — 2024 жыл. Акционерлер жиналысы 2025 жылғы 4 сәуір дивиденд төлемеуге шешті. kase.kz
- Kaspi.kz (KSPI) — 2024 жыл. Акционерлер жиналысы 2025 жылғы 28 наурыз дивиденд төлемеуге шешті. Төлемдер 2026 жылы қайта басталды. kase.kz
Сомалар — салыққа дейін, KASE-де саудаланатын бір акцияға (ГДҚ немесе АДС-ке емес). Директорлар кеңесі ұсынған алдағы төлемдерді акционерлер жиналысы әлі өзгертуі мүмкін.
Күнтізбе білім беру сипатында және жеке инвестициялық ұсыным болып табылмайды. Өткен төлемдер болашақ төлемдерге кепілдік бермейді. Күндерді kase.kz-тегі эмитент хабарламаларымен салыстырыңыз.