ИнструментыКалендарь
Дивидендный календарь KASE
Суммы на акцию, даты фиксации реестра и выплат по акциям Казахстанской фондовой биржи. Обновляется каждый день.
Впереди
| Компания | За период | На акцию | Купить до | Фиксация реестра | Выплата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEGOCKEGC · простаяВопрос вынесен на собрание акционеров 8 октября 2026 года, размер пока не объявлен. | 1 полугодие 2026 | не объявлен | — | не объявлена | не объявлена | Рекомендован | kase.kzkase.kz |
Добавить в свой календарьФайл .ics откроется в Google, Apple или Outlook: даты фиксации реестра и выплат.
Как получить дивиденд
Купите заранее
Реестр фиксируется на начало дня (00:00 по Алматы), а сделка с акциями на KASE рассчитывается на второй торговый день (T+2). Поэтому купить нужно не позже чем за три торговых дня до даты фиксации — эту дату мы показываем как «Купить до», с учётом праздников и выходных биржи. Это ориентир: брокер может принимать поручения раньше.
Ждите выплату
Деньги приходят на брокерский счёт в дату выплаты или в течение нескольких дней после неё. Утверждённый дивиденд компания обязана выплатить.
Учтите налог
С 2026 года ставка ИПН на дивиденды — 5%. По акциям из официального списка KASE при соблюдении условий НК РК действует льгота, и налог не удерживается. Налог считает и удерживает сама компания — на счёт приходит сумма уже после него.
Выплачено в 2026 году
| Компания | За период | На акцию | Купить до | Фиксация реестра | Выплата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kzKSPI · простая | 2 квартал 2026 | 1 000 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Halyk BankHSBK · простаяИз нераспределённой прибыли прошлых лет. | 2025 год (дополнительно) | 28,09 ₸ | Выплачен | kase.kzfinratings.kz | |||
| УКТМКUTMKp · привилегированнаяПо простым акциям — 0 ₸. | 2025 год | 550 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| МангистаумунайгазMMGZp · привилегированная | 2025 год | 650 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазатомпромKZAP · простая | 2025 год | 1 292,27 ₸ | Выплачен | kazatomprom.kzkazatomprom.kz | |||
| Alatau City BankTSBNp · привилегированнаяБывший Jusan Bank. Выплаты за 2024 и 2025 годы решены в июне 2026 года. | 2024 год | 150,43 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Alatau City BankTSBNp · привилегированная | 2025 год | 601,71 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Баян СулуBSUL · простая | 2025 год | 10 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Air AstanaAIRA · простая | 2025 год | 9,92 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| KEGOCKEGC · простая | 2 полугодие 2025 | 81 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Kaspi.kzKSPI · простая | 1 квартал 2026 | 850 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазТрансОйлKZTO · простая | 2025 год | 118 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазМунайГазKMGZ · простая | 2025 год | 573,66 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазахтелекомKZTK · простая | 2025 год | 321,06 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазахтелекомKZTKp · привилегированнаяДоплата сверх гарантированных 300 ₸; всего за 2025 год — 321,06 ₸. | 2025 год | 21,06 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Halyk BankHSBK · простая | 2025 год | 30,1 ₸ | Выплачен | kase.kzforbes.kz | |||
| АлтыналмасALMS · простая | 3 квартал 2025 (3-я выплата) | 3 453,27 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| АлтыналмасALMS · простая | 3 квартал 2025 (2-я выплата) | 9 455 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Kaspi.kzKSPI · простаяСовет директоров называл его дивидендом за 4 квартал 2025 года. | 2025 год | 850 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Bank RBKINBNp · привилегированная | 2025 год | 1 100 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Банк ЦентрКредитCCBNp · привилегированная | 2025 год | 42 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz |
Выплачено в 2025 году
| Компания | За период | На акцию | Купить до | Фиксация реестра | Выплата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АлтыналмасALMS · простая | 3 квартал 2025 (1-я выплата) | 13 047 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазахтелекомKZTKp · привилегированная | 2025 год (гарантированный) | 300 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| МангистаумунайгазMMGZp · привилегированнаяВ решении акционера — за 2024 год, в сообщении о выплате — за 2025 год. | 2024 год (из нераспределённой прибыли) | 185 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| KEGOCKEGC · простая | 1 полугодие 2025 | 80,9 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Halyk BankHSBK · простая | 2024 год (дополнительно) | 21 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Bank RBKINBNp · привилегированная | 2024 год | 1 060 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| УКТМКUTMKp · привилегированнаяПо простым акциям — 0 ₸. | 2024 год | 500 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазатомпромKZAP · простая | 2024 год | 1 264,12 ₸ | Выплачен | kazatomprom.kzkazatomprom.kz | |||
| Air AstanaAIRA · простая17,7 ₸ обычных и 36 ₸ специальных дивидендов. | 2024 год | 53,7 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| МангистаумунайгазMMGZp · привилегированная | 2024 год | 385 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазМунайГазKMGZ · простая | 2024 год | 491,71 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазахтелекомKZTK · простаяВключая 19 923,74 ₸ из нераспределённой прибыли прошлых лет. | 2024 год | 26 664,88 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазахтелекомKZTKp · привилегированнаяДоплата сверх гарантированных 300 ₸, выплаченных в декабре 2024 года; всего за 2024 год — 26 664,88 ₸. | 2024 год | 26 364,88 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| КазТрансОйлKZTO · простая | 2024 год | 86 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| АлтыналмасALMS · простая | 2024 год | 7 921 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| KEGOCKEGC · простая | 2 полугодие 2024 | 81 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Halyk BankHSBK · простая | 2024 год | 29,64 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| Банк ЦентрКредитCCBNp · привилегированная | 2024 год | 42 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz | |||
| ForteBankASBN · простая | 2024 год | 1,1 ₸ | Выплачен | kase.kzkase.kz |
Решили не платить
- Kcell (KCEL) — 2025 год. Собрание акционеров 26 мая 2026 решило дивиденды не выплачивать. kase.kz
- ForteBank (ASBN) — 2025 год. Собрание акционеров 20 апреля 2026 решило дивиденды не выплачивать. kase.kz
- Банк ЦентрКредит (CCBN) — 2025 год. Собрание акционеров 18 марта 2026 решило дивиденды не выплачивать. kase.kz
- Баян Сулу (BSUL) — 2024 год. Собрание акционеров 30 мая 2025 решило дивиденды не выплачивать. kase.kz
- Kcell (KCEL) — 2024 год. Собрание акционеров 27 мая 2025 решило дивиденды не выплачивать. kase.kz
- Банк ЦентрКредит (CCBN) — 2024 год. Собрание акционеров 4 апреля 2025 решило дивиденды не выплачивать. kase.kz
- Kaspi.kz (KSPI) — 2024 год. Собрание акционеров 28 марта 2025 решило дивиденды не выплачивать. Выплаты возобновились в 2026 году. kase.kz
Суммы — до налогов, на одну акцию, торгующуюся на KASE (не на ГДР или АДС). Предстоящие выплаты с рекомендацией совета директоров ещё может изменить собрание акционеров.
Календарь носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые выплаты не гарантируют будущих. Сверяйте даты с сообщениями эмитента на kase.kz.